DOLAR 46,8094 0.15%
EURO 53,6270 0.11%
ALTIN 6.287,251,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.479 s Değişim: 0.17% 24,00 Adet:   3.762 Mio.Lot Hacim:   101.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,50 0,76 13:49:28
  • TARKM 518,00 2,37 13:49:23
  • TATEN 12,85 -0,39 13:49:24
  • TATGD 19,35 -0,72 13:44:51
  • TAVHL 280,00 -0,62 13:49:49
  • TBORG 135,20 -1,82 13:49:47
  • TCELL 107,70 -0,65 13:49:56
  • TCKRC 133,60 -4,09 13:49:48
  • TDGYO 15,80 -1,13 13:48:36
  • TEHOL 39,08 1,24 13:48:18
  • TEKTU 9,57 -0,62 13:49:46
  • TERA 150,80 -6,57 13:49:49
  • TEZOL 15,97 0,13 13:49:22
  • TGSAS 175,40 -1,96 13:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 331,50 -0,53 13:49:56
  • TKFEN 140,80 0,57 13:49:26
  • TKNSA 19,69 -0,56 13:47:38
  • TLMAN 91,25 -1,14 13:48:01
  • TMPOL 454,00 -2,37 13:49:55
  • TMSN 87,25 0,17 13:49:16
  • TNZTP 24,78 -0,48 13:49:29
  • TOASO 303,75 -0,82 13:49:48
  • TRALT 48,46 1,08 13:49:52
  • TRCAS 42,54 -0,37 13:47:58
  • TRENJ 90,45 0,67 13:48:42
  • TRGYO 96,90 -0,92 13:48:39
  • TRHOL 1.570,00 -2,91 13:48:42
  • TRILC 1,16 -1,69 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,70 0,78 13:48:47
  • TSGYO 6,66 0,76 13:49:16
  • TSKB 12,01 -0,58 13:49:36
  • TSPOR 0,92 1,10 13:47:50
  • TTKOM 60,75 0,58 13:49:48
  • TTRAK 443,75 -0,50 13:49:23
  • TUCLK 4,10 0,99 13:43:44
  • TUKAS 2,25 0,45 13:46:33
  • TUPRS 242,90 1,29 13:49:48
  • TUREX 7,35 -0,14 13:49:21
  • TURGG 28,12 1,44 13:49:24
  • TURSG 6,03 -1,15 13:49:55
bonus veren siteler bonus veren siteler