DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.427 s Değişim: -0.19% -28,15 Adet:   4.948 Mio.Lot Hacim:   123.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,79 -1,46 15:27:52
  • A1YEN 3,01 0,33 15:28:48
  • AAGYO 15,81 -0,06 15:27:49
  • ACSEL 141,20 0,07 15:28:47
  • ADEL 31,24 0,06 15:28:39
  • ADESE 0,97 1,04 15:28:12
  • ADGYO 53,80 -1,10 15:26:22
  • AEFES 20,72 1,07 15:28:49
  • AFYON 13,02 0,39 15:27:02
  • AGESA 239,60 -1,80 15:25:46
  • AGHOL 32,80 -3,53 15:28:35
  • AGROT 2,65 1,15 15:28:17
  • AGYO 8,00 -1,23 15:27:05
  • AHGAZ 35,00 -2,94 15:28:43
  • AHSGY 21,64 0,93 15:28:50
  • AKBNK 74,75 -4,11 15:28:51
  • AKCNS 239,10 9,98 15:24:08
  • AKENR 11,62 0,78 15:28:21
  • AKFGY 2,75 -1,08 15:28:09
  • AKFIS 87,00 4,38 15:28:52
  • AKFYE 23,58 3,15 15:28:38
  • AKGRT 7,14 0,14 15:27:27
  • AKHAN 34,12 0,65 15:28:34
  • AKMGY 248,60 0,24 15:24:21
  • AKSA 12,16 2,96 15:28:34
  • AKSEN 81,30 0,00 15:28:28
  • AKSGY 9,55 0,00 15:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,56 -3,27 15:28:13
  • AKYHO 2,58 -2,27 15:26:32
  • ALARK 105,70 -0,94 15:28:12
  • ALBRK 8,11 -1,70 15:28:50
  • ALCAR 790,00 3,54 15:28:52
  • ALCTL 152,30 -2,37 15:28:06
  • ALFAS 47,20 -0,21 15:28:42
  • ALGYO 3,75 -1,32 15:27:13
  • ALKA 9,36 0,00 15:28:11
  • ALKIM 17,47 -1,74 15:25:57
  • ALKLC 345,75 1,99 15:28:45
  • ALTNY 17,26 1,77 15:28:40
  • ALVES 2,67 -0,37 15:27:57
  • ANELE 108,30 0,28 15:28:22
  • ANGEN 10,50 0,19 15:28:33
  • ANHYT 101,90 -0,59 15:28:11
  • ANSGR 27,00 0,75 15:28:02
  • APBDL 37,20 0,40 15:28:50
  • APGLD 521,00 1,46 15:27:30
  • APLIB 48,16 -3,80 15:27:02
  • APMDL 25,33 -0,67 15:28:52
  • APX30 39,20 -0,66 15:28:36
  • ARASE 121,00 1,68 15:27:25
  • ARCLK 100,20 0,45 15:27:29
  • ARDYZ 58,35 -1,44 15:28:42
  • ARENA 28,12 0,93 15:28:34
  • ARFYE 31,28 -1,39 15:28:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 189,10 0,80 15:28:49
  • ARSAN 3,49 1,45 15:28:41
  • ARTMS 43,36 1,59 15:28:40
  • ARZUM 2,01 -6,07 15:28:47
  • ASELS 391,00 1,62 15:28:52
  • ASGYO 12,30 -0,40 15:23:43
  • ASTOR 319,50 5,88 15:28:52
  • ASUZU 57,75 2,12 15:28:08
  • ATAGY 12,34 -2,30 15:03:42
  • ATAKP 52,80 0,38 15:24:41
  • ATATP 209,00 -0,52 15:28:42
  • ATATR 16,12 0,94 15:28:49
  • ATEKS 122,30 4,00 12:55:02
  • ATLAS 8,25 0,49 15:24:11
  • ATSYH 110,00 6,80 12:55:02
  • AVGYO 14,74 -1,73 15:28:10
  • AVHOL 38,50 2,34 15:28:50
  • AVOD 4,24 -1,40 15:27:47
  • AVPGY 56,35 0,63 15:28:47
  • AVTUR 16,10 -1,23 15:27:12
  • AYCES 576,00 -2,04 15:28:34
  • AYDEM 26,20 0,85 15:28:47
  • AYEN 35,28 -1,51 15:28:28
  • AYES 33,14 -1,37 13:55:10
  • AYGAZ 217,40 1,54 15:28:45
  • AZTEK 4,76 0,42 15:26:36
bonus veren siteler bonus veren siteler