DOLAR 46,8058 0.15%
EURO 53,6199 0.1%
ALTIN 6.285,671,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.470 s Değişim: 0.10% 14,62 Adet:   3.797 Mio.Lot Hacim:   102.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,81 -1,28 13:56:48
  • A1YEN 3,00 0,00 13:55:33
  • AAGYO 15,72 -0,63 13:56:59
  • ACSEL 141,20 0,07 13:55:47
  • ADEL 31,30 0,26 13:54:19
  • ADESE 0,96 0,00 13:57:04
  • ADGYO 54,00 -0,74 13:54:42
  • AEFES 20,68 0,88 13:56:58
  • AFYON 13,00 0,23 13:56:58
  • AGESA 239,60 -1,80 13:56:37
  • AGHOL 33,08 -2,71 13:57:04
  • AGROT 2,66 1,53 13:56:59
  • AGYO 8,08 -0,25 13:43:52
  • AHGAZ 35,14 -2,55 13:57:05
  • AHSGY 21,86 1,96 13:56:42
  • AKBNK 74,85 -3,98 13:57:05
  • AKCNS 239,10 9,98 13:55:05
  • AKENR 11,64 0,95 13:57:03
  • AKFGY 2,76 -0,72 13:56:48
  • AKFIS 85,10 2,10 13:56:57
  • AKFYE 23,50 2,80 13:56:35
  • AKGRT 7,14 0,14 13:57:01
  • AKHAN 33,98 0,24 13:56:21
  • AKMGY 249,50 0,60 13:53:59
  • AKSA 12,29 4,06 13:56:47
  • AKSEN 81,70 0,49 13:55:10
  • AKSGY 9,48 -0,73 13:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,56 -3,27 13:56:22
  • AKYHO 2,60 -1,52 13:52:13
  • ALARK 105,40 -1,22 13:56:33
  • ALBRK 8,12 -1,58 13:57:05
  • ALCAR 780,00 2,23 13:51:42
  • ALCTL 152,70 -2,12 13:56:34
  • ALFAS 48,32 2,16 13:56:49
  • ALGYO 3,77 -0,79 13:56:39
  • ALKA 9,38 0,21 13:53:16
  • ALKIM 17,53 -1,41 13:55:18
  • ALKLC 347,50 2,51 13:56:36
  • ALTNY 17,30 2,00 13:57:06
  • ALVES 2,67 -0,37 13:56:58
  • ANELE 110,80 2,59 13:56:58
  • ANGEN 10,45 -0,29 13:57:04
  • ANHYT 102,00 -0,49 13:56:25
  • ANSGR 26,90 0,37 13:57:06
  • APBDL 37,16 0,30 13:56:19
  • APGLD 521,00 1,46 13:39:20
  • APLIB 48,47 -3,18 13:56:51
  • APMDL 25,29 -0,82 13:55:16
  • APX30 39,76 0,76 13:55:24
  • ARASE 120,30 1,09 13:54:50
  • ARCLK 99,95 0,20 13:56:32
  • ARDYZ 59,10 -0,17 13:57:05
  • ARENA 28,10 0,86 13:56:46
  • ARFYE 31,40 -1,01 13:57:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 188,50 0,48 13:56:12
  • ARSAN 3,46 0,58 13:56:49
  • ARTMS 42,94 0,61 13:50:44
  • ARZUM 2,00 -6,54 13:56:18
  • ASELS 396,50 3,05 13:57:05
  • ASGYO 12,32 -0,24 13:55:34
  • ASTOR 323,75 7,29 13:57:00
  • ASUZU 57,05 0,88 13:56:47
  • ATAGY 12,34 -2,30 13:49:22
  • ATAKP 52,95 0,67 13:56:17
  • ATATP 208,60 -0,71 13:56:18
  • ATATR 16,03 0,38 13:57:01
  • ATEKS 122,30 4,00 12:55:02
  • ATLAS 8,17 -0,49 13:49:19
  • ATSYH 110,00 6,80 12:55:02
  • AVGYO 14,58 -2,80 13:55:19
  • AVHOL 38,52 2,39 13:57:04
  • AVOD 4,23 -1,63 13:56:38
  • AVPGY 56,20 0,36 13:56:42
  • AVTUR 16,10 -1,23 13:48:31
  • AYCES 579,00 -1,53 13:57:02
  • AYDEM 26,22 0,92 13:56:32
  • AYEN 35,42 -1,12 13:55:24
  • AYES 33,00 -1,79 13:55:10
  • AYGAZ 217,30 1,49 13:56:09
  • AZTEK 4,78 0,84 13:56:43
bonus veren siteler bonus veren siteler