DOLAR 46,8058 0.15%
EURO 53,6199 0.1%
ALTIN 6.285,671,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: 0.10% 14,16 Adet:   3.797 Mio.Lot Hacim:   102.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,86 -1,15 13:56:45
  • BAHKM 114,30 -0,78 13:57:27
  • BAKAB 55,20 2,99 13:52:19
  • BALAT 58,80 -0,25 12:55:02
  • BALSU 17,55 4,84 13:57:28
  • BANVT 173,20 -1,03 13:57:24
  • BARMA 70,50 0,07 13:56:48
  • BASCM 14,17 0,14 12:55:02
  • BASGZ 47,40 -0,17 13:57:17
  • BAYRK 4,62 0,43 13:53:24
  • BEGYO 4,17 0,97 13:57:29
  • BERA 16,10 0,25 13:56:42
  • BESLR 13,82 0,14 13:55:25
  • BESTE 34,10 2,71 13:57:11
  • BETAE 53,20 9,92 13:57:28
  • BEYAZ 25,80 1,02 13:52:34
  • BFREN 137,10 1,33 13:56:35
  • BIENY 22,74 -0,44 13:55:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,90 0,73 13:56:40
  • BIGEN 87,50 -1,35 12:55:02
  • BIGTK 260,75 0,68 13:56:06
  • BIMAS 356,50 -0,28 13:57:29
  • BINBN 174,70 -0,11 13:57:08
  • BINHO 10,56 1,05 13:57:28
  • BIOEN 19,09 0,90 13:57:22
  • BIZIM 25,58 0,71 13:55:18
  • BJKAS 1,68 1,82 13:57:15
  • BLCYT 23,32 5,62 13:57:24
  • BLUME 39,42 3,57 13:57:27
  • BMSCH 14,84 -3,95 13:56:12
  • BMSTL 44,26 -0,23 13:53:21
  • BNTAS 6,33 1,93 13:56:01
  • BOBET 19,14 0,37 13:56:16
  • BORLS 6,66 -3,76 13:56:28
  • BORSK 6,03 0,67 13:55:15
  • BOSSA 6,30 -0,16 13:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 85,10 -0,18 13:56:06
  • BRKO 14,40 0,00 09:55:12
  • BRKSN 7,90 0,38 13:56:06
  • BRKVY 88,55 0,23 13:51:01
  • BRLSM 18,98 0,00 13:57:17
  • BRMEN 19,50 7,20 12:55:02
  • BRSAN 567,50 1,89 13:56:23
  • BRYAT 1.909,00 2,14 13:57:20
  • BSOKE 36,34 -1,68 13:57:27
  • BTCIM 6,07 -0,33 13:57:08
  • BUCIM 5,73 0,70 13:53:24
  • BULGS 40,32 0,15 13:57:13
  • BURCE 41,24 0,00 13:57:17
  • BURVA 954,00 -1,19 13:53:29
  • BVSAN 117,50 -0,25 13:57:12
  • BYDNR 38,94 -2,80 13:57:26
bonus veren siteler bonus veren siteler