DOLAR 48,12620,07%
EURO 56,22930,23%
ALTIN 7.132,130,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.661 s Değişim: 0.34% 50,05 Adet:   628 Mio.Lot Hacim:   14.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,646
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 0,11 10:08:18
  • AKBNK 73,55 0,55 10:08:13
  • AKSA 11,10 0,00 10:08:10
  • AKSEN 82,85 1,22 10:08:11
  • ALARK 109,40 0,83 10:08:19
  • ALTNY 18,19 1,51 10:08:23
  • ANSGR 27,62 0,00 10:07:48
  • ARCLK 93,60 0,27 10:08:01
  • ASELS 399,00 0,19 10:08:23
  • ASTOR 343,25 1,33 10:08:22
  • BALSU 10,54 0,29 10:08:03
  • BERA 13,66 0,74 10:08:11
  • BIMAS 416,50 -0,42 10:08:21
  • BRSAN 715,00 1,27 10:08:23
  • BRYAT 1.716,00 0,29 10:08:05
  • BSOKE 30,68 -1,03 10:08:22
  • BTCIM 4,61 -0,22 10:06:55
  • CANTE 1,22 0,83 10:08:22
  • CCOLA 79,20 0,32 10:07:38
  • CIMSA 46,76 0,30 10:08:17
  • CVKMD 16,18 1,70 10:08:23
  • CWENE 36,00 0,00 10:08:19
  • DAPGM 8,48 0,36 10:08:21
  • DOAS 167,50 0,42 10:07:39
  • DOHOL 21,84 -0,09 10:08:16
  • DSTKF 2.428,00 0,12 10:08:22
  • ECILC 78,35 0,77 10:08:12
  • EFOR 18,39 1,04 10:08:22
  • EKGYO 20,66 0,29 10:08:19
  • ENERY 9,56 0,53 10:08:22
  • ENJSA 115,40 0,35 10:08:09
  • ENKAI 88,00 0,28 10:08:21
  • EREGL 39,00 0,78 10:08:22
  • ESEN 3,62 0,56 10:07:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,20 3,72 10:08:19
  • EUREN 3,91 0,51 10:08:10
  • FENER 3,46 7,79 10:08:21
  • FROTO 79,65 0,13 10:08:14
  • GARAN 134,20 0,68 10:08:15
  • GENIL 12,18 -0,08 10:08:16
  • GESAN 93,60 1,52 10:08:23
  • GLRMK 180,90 0,33 10:08:18
  • GRSEL 318,50 0,16 10:05:51
  • GRTHO 226,70 0,22 10:08:13
  • GSRAY 1,15 0,00 10:08:17
  • GUBRF 490,00 1,14 10:08:13
  • HALKB 41,92 9,97 10:08:01
  • HEKTS 2,86 0,70 10:07:30
  • IEYHO 192,20 0,05 10:08:21
  • ISCTR 12,89 -0,15 10:08:16
  • ISMEN 33,84 1,38 10:08:21
  • IZENR 8,39 0,36 10:07:40
  • KCHOL 215,10 0,42 10:08:14
  • KLRHO 66,95 0,90 10:07:43
  • KRDMD 46,46 1,89 10:08:22
  • KTLEV 63,15 -1,33 10:08:22
  • KUYAS 63,10 0,16 10:07:52
  • MAGEN 33,56 0,78 10:07:31
  • MAVI 38,70 0,73 10:08:12
  • MGROS 561,00 0,45 10:08:18
  • MIATK 30,02 0,47 10:07:21
  • MPARK 437,50 0,06 10:08:01
  • OBAMS 5,39 -0,19 10:08:16
  • ODAS 7,17 0,84 10:08:15
  • ODINE 1.822,00 -5,64 10:08:23
  • OTKAR 334,75 -0,07 10:08:23
  • OYAKC 23,20 0,35 10:08:16
  • PAHOL 1,35 1,50 10:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 240,60 -0,58 10:08:23
  • PATEK 21,56 1,51 10:08:21
  • PETKM 20,24 0,10 10:08:09
  • PGSUS 153,40 0,07 10:08:22
  • PSGYO 3,38 1,20 10:08:22
  • QUAGR 3,40 0,00 10:08:11
  • RALYH 262,75 -0,28 10:08:21
  • REEDR 6,02 0,33 10:08:01
  • SAHOL 93,85 -0,11 10:08:09
  • SARKY 26,88 0,75 10:08:09
  • SASA 2,35 0,43 10:08:17
  • SISE 40,40 0,40 10:08:22
  • SKBNK 6,29 0,48 10:08:09
  • SOKM 57,00 -0,26 10:07:16
  • TAVHL 283,25 -0,35 10:08:13
  • TCELL 104,30 0,77 10:08:08
  • THYAO 309,50 0,32 10:08:22
  • TKFEN 221,30 0,82 10:08:01
  • TOASO 274,50 -0,27 10:08:08
  • TRALT 55,35 1,65 10:08:23
  • TRENJ 110,80 0,27 10:08:22
  • TRMET 145,70 2,46 10:08:14
  • TSKB 11,24 0,45 10:07:44
  • TTKOM 54,20 0,65 10:08:22
  • TUKAS 2,05 0,99 10:07:56
  • TUPRS 386,00 1,58 10:08:23
  • TURSG 6,14 0,82 10:08:20
  • ULKER 93,35 1,25 10:08:22
  • VAKBN 32,26 0,50 10:08:13
  • VESTL 22,18 0,45 10:06:41
  • YKBNK 37,12 0,11 10:08:22
  • ZOREN 2,30 0,44 10:05:39
bonus veren siteler bonus veren siteler