DOLAR 46,8101 0.15%
EURO 53,6274 0.11%
ALTIN 6.289,091,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 0.01% 1,50 Adet:   2.865 Mio.Lot Hacim:   80.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 1,37 12:22:56
  • AKBNK 75,05 -3,72 12:23:06
  • AKSA 12,28 3,98 12:22:16
  • AKSEN 81,80 0,62 12:23:02
  • ALARK 105,40 -1,22 12:22:52
  • ALTNY 16,96 0,00 12:22:57
  • ANSGR 26,72 -0,30 12:21:59
  • ARCLK 100,00 0,25 12:22:16
  • ASELS 389,25 1,17 12:23:03
  • ASTOR 319,25 5,80 12:23:06
  • BERA 16,08 0,12 12:22:54
  • BIMAS 357,00 -0,14 12:22:52
  • BRSAN 567,00 1,80 12:22:05
  • BRYAT 1.897,00 1,50 12:22:54
  • BSOKE 36,72 -0,65 12:23:00
  • BTCIM 6,08 -0,16 12:22:33
  • CANTE 1,31 0,00 12:23:00
  • CCOLA 83,80 1,39 12:23:02
  • CIMSA 47,98 1,65 12:22:22
  • CVKMD 40,14 0,55 12:23:05
  • CWENE 40,58 1,50 12:23:06
  • DAPGM 9,52 1,17 12:23:03
  • DOAS 185,50 0,65 12:22:44
  • DOHOL 20,54 -0,10 12:22:00
  • DSTKF 3.807,50 -0,07 12:23:02
  • ECILC 76,55 -0,71 12:23:06
  • EFOR 15,46 3,76 12:23:00
  • EKGYO 21,38 -2,82 12:22:33
  • ENERY 9,39 -7,67 12:22:57
  • ENJSA 103,40 0,29 12:22:53
  • ENKAI 92,75 0,76 12:23:02
  • EREGL 41,24 1,08 12:23:02
  • ESEN 3,76 2,45 12:22:48
  • EUPWR 84,10 1,51 12:23:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,41 0,23 12:22:45
  • FENER 2,93 0,34 12:22:18
  • FROTO 84,05 0,42 12:23:06
  • GARAN 136,30 -1,66 12:23:00
  • GENIL 9,00 -2,07 12:23:03
  • GESAN 74,25 1,43 12:22:10
  • GLRMK 167,70 -1,35 12:23:04
  • GRSEL 306,75 0,25 12:21:38
  • GRTHO 243,60 0,29 12:21:58
  • GSRAY 1,02 0,00 12:22:49
  • GUBRF 461,00 -0,16 12:22:39
  • HALKB 44,70 -2,19 12:22:12
  • HEKTS 3,27 1,55 12:22:23
  • IEYHO 153,20 -0,52 12:21:47
  • ISCTR 14,52 -2,02 12:22:47
  • ISMEN 36,00 0,06 12:22:55
  • IZENR 10,11 0,10 12:22:48
  • KCHOL 191,50 -1,14 12:23:06
  • KLRHO 90,80 0,61 12:22:42
  • KRDMD 39,60 1,18 12:23:04
  • KTLEV 187,30 -0,05 12:22:55
  • KUYAS 79,35 3,66 12:22:46
  • MAGEN 32,92 0,67 12:22:51
  • MAVI 39,20 0,46 12:22:44
  • MGROS 635,50 0,95 12:23:06
  • MIATK 35,96 0,11 12:22:56
  • MPARK 423,75 0,83 12:23:00
  • OBAMS 6,08 4,29 12:23:05
  • ODAS 8,36 0,24 12:22:19
  • ODINE 1.884,00 -4,85 12:23:06
  • OTKAR 381,50 1,19 12:23:03
  • OYAKC 20,88 0,58 12:22:55
  • PAHOL 1,49 -1,32 12:23:02
  • PASEU 87,15 1,69 12:23:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,80 2,85 12:23:03
  • PETKM 18,88 0,11 12:22:45
  • PGSUS 176,60 -0,23 12:23:02
  • PSGYO 3,41 0,29 12:23:05
  • QUAGR 3,88 -0,77 12:23:06
  • RALYH 207,60 0,24 12:23:05
  • REEDR 6,45 -0,31 12:21:37
  • SAHOL 96,60 -0,97 12:22:53
  • SARKY 27,76 0,58 12:23:04
  • SASA 2,41 0,42 12:22:52
  • SISE 44,34 -0,36 12:23:04
  • SKBNK 17,56 0,40 12:22:42
  • SMRTG 11,23 0,45 12:22:51
  • SOKM 46,32 1,58 12:22:16
  • TAVHL 280,75 -0,35 12:22:18
  • TCELL 107,40 -0,92 12:22:25
  • THYAO 332,75 -0,15 12:23:01
  • TKFEN 141,10 0,79 12:21:04
  • TOASO 303,50 -0,90 12:23:04
  • TRALT 48,74 1,67 12:22:49
  • TRENJ 90,80 1,06 12:22:23
  • TRMET 117,40 1,38 12:22:18
  • TSKB 11,99 -0,75 12:23:03
  • TTKOM 60,10 -0,50 12:23:03
  • TTRAK 445,00 -0,22 12:22:57
  • TUKAS 2,25 0,45 12:22:56
  • TUPRS 242,70 1,21 12:23:03
  • TURSG 6,04 -0,98 12:23:01
  • ULKER 99,00 0,56 12:22:52
  • VAKBN 32,66 -2,45 12:23:02
  • VESTL 25,26 1,28 12:22:15
  • YKBNK 39,14 -3,36 12:22:54
  • ZOREN 2,74 1,11 12:23:01
bonus veren siteler bonus veren siteler