DOLAR 46,8094 0.15%
EURO 53,6270 0.11%
ALTIN 6.287,251,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: 0.15% 21,63 Adet:   3.756 Mio.Lot Hacim:   100.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 512,00 0,79 13:50:07
  • KAREL 11,43 0,35 13:50:21
  • KARSN 13,00 0,23 13:50:02
  • KARTN 162,00 3,38 13:50:18
  • KATMR 2,70 0,00 13:50:13
  • KAYSE 4,35 -0,46 13:50:21
  • KBORU 26,62 -2,20 13:50:11
  • KCAER 14,87 -0,60 13:50:18
  • KCHOL 191,40 -1,19 13:50:08
  • KENT 363,75 -0,34 12:55:02
  • KERVN 6,96 4,82 12:55:02
  • KFEIN 9,19 0,55 13:49:59
  • KGYO 11,99 -0,25 13:49:28
  • KIMMR 15,89 0,76 13:47:05
  • KLGYO 5,14 -2,47 13:50:13
  • KLKIM 28,94 -0,82 13:49:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,50 -1,12 13:48:30
  • KLNMA 10,35 -2,36 12:55:02
  • KLRHO 91,85 1,77 13:50:21
  • KLSER 26,62 0,15 13:50:17
  • KLSYN 15,28 6,85 13:50:13
  • KLYPV 60,30 0,42 13:50:18
  • KMPUR 18,49 0,49 13:48:27
  • KNFRT 12,88 -2,28 13:50:19
  • KOCMT 4,45 9,88 13:49:48
  • KONKA 14,42 -0,07 13:50:17
  • KONTR 3,40 7,26 12:55:02
  • KONYA 4.257,50 3,09 13:49:14
  • KOPOL 6,42 1,42 13:50:21
  • KORDS 71,65 2,65 13:50:04
  • KOTON 14,27 0,14 13:49:06
  • KRDMA 39,72 0,15 13:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,30 -1,10 13:50:23
  • KRDMD 38,70 -1,12 13:50:23
  • KRGYO 2,62 -0,38 13:48:27
  • KRONT 26,00 0,46 13:49:22
  • KRPLS 9,22 1,54 13:50:15
  • KRSTL 11,04 2,32 13:50:18
  • KRTEK 23,00 0,17 13:48:51
  • KRVGD 2,83 0,71 13:49:27
  • KSTUR 2.960,00 1,98 12:55:02
  • KTLEV 186,20 -0,64 13:50:19
  • KTSKR 111,40 3,15 13:49:52
  • KUTPO 88,20 0,74 13:47:59
  • KUVVA 139,90 0,50 13:42:01
  • KUYAS 80,30 4,90 13:50:09
  • KZBGY 2,49 0,00 13:49:21
  • KZGYO 22,80 0,09 13:45:35
bonus veren siteler bonus veren siteler