DOLAR 46,8058 0.15%
EURO 53,6199 0.1%
ALTIN 6.285,671,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.475 s Değişim: 0.14% 19,54 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   101.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,90 -3,06 13:54:40
  • SAHOL 96,20 -1,38 13:55:04
  • SAMAT 6,84 2,40 13:54:54
  • SANEL 82,65 -3,78 13:55:03
  • SANFM 9,15 -0,65 13:53:46
  • SANKO 21,90 0,27 13:54:44
  • SARKY 27,64 0,14 13:54:48
  • SASA 2,42 0,83 13:55:03
  • SAYAS 50,30 0,30 13:48:34
  • SDTTR 273,75 -1,44 13:55:07
  • SEGMN 48,50 -4,43 13:55:08
  • SEGYO 4,64 0,65 13:54:42
  • SEKFK 10,12 -0,98 13:52:23
  • SEKUR 9,83 3,15 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 219,50 5,12 13:54:36
  • SELVA 1,95 0,52 13:54:44
  • SERNT 10,19 1,80 13:54:43
  • SEYKM 4,73 0,00 13:54:27
  • SILVR 2,61 0,00 13:53:59
  • SISE 44,30 -0,45 13:55:00
  • SKBNK 17,67 1,03 13:55:07
  • SKTAS 3,79 1,07 13:55:05
  • SKYLP 249,90 -0,24 13:44:02
  • SKYMD 14,57 -1,62 13:53:10
  • SMART 28,68 -6,27 13:54:44
  • SMRTG 11,26 0,72 13:54:33
  • SMRVA 14,20 -1,73 13:55:06
  • SNGYO 3,91 -2,25 13:54:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,65 7,89 13:54:53
  • SNPAM 21,00 0,00 09:55:12
  • SODSN 8,73 -1,69 13:55:10
  • SOKE 15,82 2,06 13:54:48
  • SOKM 46,24 1,40 13:54:44
  • SONME 128,60 -1,00 13:51:40
  • SRVGY 2,80 0,72 13:53:47
  • SUMAS 358,00 -0,21 13:55:10
  • SUNTK 27,68 1,47 13:53:43
  • SURGY 72,30 0,98 13:54:47
  • SUWEN 6,85 -1,72 13:54:55
  • SVGYO 23,46 2,00 13:54:43
bonus veren siteler bonus veren siteler