DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.424 s Değişim: -0.21% -30,73 Adet:   4.925 Mio.Lot Hacim:   123.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,82 -3,43 15:24:38
  • SAHOL 95,60 -2,00 15:24:54
  • SAMAT 6,89 3,14 15:24:37
  • SANEL 87,00 1,28 15:24:45
  • SANFM 9,18 -0,33 15:20:25
  • SANKO 21,64 -0,92 15:24:23
  • SARKY 27,56 -0,14 15:24:21
  • SASA 2,39 -0,42 15:24:51
  • SAYAS 49,98 -0,34 15:24:08
  • SDTTR 271,25 -2,34 15:24:50
  • SEGMN 48,88 -3,68 15:24:16
  • SEGYO 4,63 0,43 15:21:30
  • SEKFK 10,10 -1,17 15:19:51
  • SEKUR 10,10 5,98 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 222,80 6,70 15:24:21
  • SELVA 1,96 1,03 15:22:58
  • SERNT 10,19 1,80 15:22:15
  • SEYKM 4,78 1,06 15:21:30
  • SILVR 2,58 -1,15 15:21:36
  • SISE 44,28 -0,49 15:24:44
  • SKBNK 17,69 1,14 15:24:51
  • SKTAS 3,74 -0,27 15:23:21
  • SKYLP 248,60 -0,76 15:24:42
  • SKYMD 14,45 -2,43 15:24:32
  • SMART 28,56 -6,67 15:24:56
  • SMRTG 11,08 -0,89 15:24:45
  • SMRVA 14,17 -1,94 15:24:09
  • SNGYO 3,93 -1,75 15:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,64 7,66 15:24:50
  • SNPAM 21,00 0,00 09:55:12
  • SODSN 8,90 0,23 13:55:10
  • SOKE 15,83 2,13 15:24:41
  • SOKM 46,24 1,40 15:24:45
  • SONME 128,00 -1,46 15:14:05
  • SRVGY 2,80 0,72 15:22:30
  • SUMAS 358,00 -0,21 13:55:10
  • SUNTK 27,60 1,17 15:24:31
  • SURGY 72,45 1,19 15:24:41
  • SUWEN 6,83 -2,01 15:23:22
  • SVGYO 23,36 1,57 15:24:33
bonus veren siteler bonus veren siteler