DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.429 s Değişim: -0.18% -25,93 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   123.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,70 -0,93 15:27:34
  • ECILC 77,10 0,00 15:27:48
  • ECOGR 40,70 -0,25 15:27:51
  • ECZYT 317,75 0,79 15:27:03
  • EDATA 18,44 0,44 15:28:00
  • EDIP 38,84 1,20 15:27:47
  • EFOR 15,92 6,85 15:28:01
  • EGEEN 5.820,00 3,84 15:27:01
  • EGEGY 30,04 1,83 15:26:19
  • EGEPO 18,30 0,66 15:26:43
  • EGGUB 102,20 1,09 15:27:08
  • EGPRO 37,66 -0,11 15:26:18
  • EGSER 3,23 0,00 15:27:46
  • EKDMR 61,85 0,00 15:27:54
  • EKGYO 21,12 -4,00 15:28:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,30 -3,46 12:55:02
  • EKOS 7,04 0,43 15:27:14
  • EKSUN 6,76 0,15 15:27:48
  • ELITE 33,50 -0,48 15:25:23
  • EMKEL 20,02 8,33 15:27:49
  • EMNIS 156,60 -0,25 12:55:02
  • EMPAE 86,20 1,06 15:27:58
  • ENDAE 17,52 -0,85 15:27:51
  • ENERY 9,47 -6,88 15:28:01
  • ENJSA 103,60 0,48 15:27:47
  • ENKAI 94,95 3,15 15:28:02
  • ENPRA 70,00 0,00 12:55:02
  • ENSRI 5,70 1,06 15:27:58
  • ENTRA 4,69 0,86 15:27:50
  • EPLAS 5,72 -1,72 15:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 182,50 -3,29 15:28:00
  • ERCB 50,70 -4,61 15:27:33
  • EREGL 41,08 0,69 15:28:02
  • ERSU 23,64 -2,56 15:14:22
  • ESCAR 47,80 -3,08 15:25:33
  • ESCOM 6,23 5,24 15:27:47
  • ESEN 3,76 2,45 15:27:32
  • ETILR 5,37 1,51 15:26:04
  • ETYAT 13,88 3,50 15:26:35
  • EUHOL 10,60 -0,19 09:55:12
  • EUKYO 11,99 -1,32 15:26:29
  • EUPWR 84,00 1,39 15:27:50
  • EUREN 4,41 0,23 15:27:04
  • EUYO 5,73 -0,35 15:10:14
  • EYGYO 2,44 0,83 15:26:13
bonus veren siteler bonus veren siteler