DOLAR 46,8058 0.15%
EURO 53,6199 0.1%
ALTIN 6.285,671,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: 0.15% 22,20 Adet:   3.778 Mio.Lot Hacim:   101.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,40 -1,33 13:51:00
  • ECILC 77,00 -0,13 13:52:51
  • ECOGR 40,76 -0,10 13:54:04
  • ECZYT 317,75 0,79 13:52:50
  • EDATA 18,52 0,87 13:53:27
  • EDIP 38,66 0,73 13:52:32
  • EFOR 15,59 4,63 13:53:55
  • EGEEN 5.742,50 2,45 13:53:49
  • EGEGY 30,04 1,83 13:49:48
  • EGEPO 18,30 0,66 13:53:05
  • EGGUB 102,10 0,99 13:52:21
  • EGPRO 37,88 0,48 13:53:51
  • EGSER 3,25 0,62 13:53:38
  • EKDMR 62,10 0,40 13:53:52
  • EKGYO 21,26 -3,36 13:54:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,60 -3,08 12:55:02
  • EKOS 7,06 0,71 13:52:55
  • EKSUN 6,84 1,33 13:48:14
  • ELITE 33,44 -0,65 13:53:04
  • EMKEL 19,08 3,25 13:54:05
  • EMNIS 156,60 -0,25 12:55:02
  • EMPAE 85,30 0,00 13:53:52
  • ENDAE 17,57 -0,57 13:53:57
  • ENERY 9,37 -7,87 13:53:58
  • ENJSA 103,30 0,19 13:53:44
  • ENKAI 92,70 0,71 13:54:05
  • ENPRA 66,60 -4,86 12:55:02
  • ENSRI 5,70 1,06 13:53:46
  • ENTRA 4,70 1,08 13:54:04
  • EPLAS 5,74 -1,37 13:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,80 -4,72 13:53:32
  • ERCB 50,30 -5,36 13:53:39
  • EREGL 41,12 0,78 13:54:07
  • ERSU 23,70 -2,31 13:51:03
  • ESCAR 47,86 -2,96 13:53:37
  • ESCOM 5,92 0,00 13:52:50
  • ESEN 3,77 2,72 13:54:05
  • ETILR 5,42 2,46 13:50:43
  • ETYAT 13,94 3,95 13:53:30
  • EUHOL 10,60 -0,19 09:55:12
  • EUKYO 11,98 -1,40 13:53:10
  • EUPWR 84,45 1,93 13:53:56
  • EUREN 4,41 0,23 13:53:13
  • EUYO 5,73 -0,35 13:45:34
  • EYGYO 2,43 0,41 13:53:11
bonus veren siteler bonus veren siteler