DOLAR 45,5919 0.13%
EURO 52,9656 -0.09%
ALTIN 6.651,860,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 199,60 -2,23 18:10:00
  • Z30KE 181,60 -1,65 18:10:00
  • Z30KP 260,60 -1,51 18:10:00
  • ZEDUR 9,95 -6,40 18:10:01
  • ZERGY 16,04 -9,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 697,00 -2,11 18:10:00
  • ZOREN 3,22 -2,13 18:10:01
  • ZPLIB 196,55 -2,21 18:10:00
  • ZPX30 216,30 -2,13 18:10:00
  • ZRE20 181,10 -2,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZRGYO 20,84 -1,23 18:10:01
  • ZSR25 48,80 -1,89 18:10:00
  • ZTLRF 1.236,50 0,24 18:10:00
  • ZTLRK 1.235,00 0,20 18:10:00
  • ZTM25 188,90 -1,92 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler