DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.426 s Değişim: -0.20% -29,53 Adet:   4.931 Mio.Lot Hacim:   123.288 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 230,30 2,90 15:26:02
  • TARKM 515,50 1,88 15:25:15
  • TATEN 12,88 -0,16 15:26:05
  • TATGD 19,41 -0,41 15:25:33
  • TAVHL 278,50 -1,15 15:25:31
  • TBORG 134,50 -2,32 15:25:21
  • TCELL 108,30 -0,09 15:26:10
  • TCKRC 130,80 -6,10 15:26:06
  • TDGYO 15,83 -0,94 15:23:45
  • TEHOL 39,08 1,24 15:26:07
  • TEKTU 9,54 -0,93 15:25:37
  • TERA 150,40 -6,82 15:26:07
  • TEZOL 16,11 1,00 15:25:43
  • TGSAS 174,70 -2,35 15:26:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 332,50 -0,23 15:26:09
  • TKFEN 143,90 2,79 15:26:08
  • TKNSA 19,64 -0,81 15:26:10
  • TLMAN 90,90 -1,52 15:24:02
  • TMPOL 455,50 -2,04 15:26:04
  • TMSN 87,05 -0,06 15:25:57
  • TNZTP 24,74 -0,64 15:25:05
  • TOASO 304,25 -0,65 15:25:45
  • TRALT 48,50 1,17 15:26:08
  • TRCAS 42,10 -1,41 15:25:23
  • TRENJ 90,50 0,72 15:26:10
  • TRGYO 99,65 1,89 15:26:10
  • TRHOL 1.563,00 -3,34 15:25:51
  • TRILC 1,14 -3,39 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,90 0,95 15:26:05
  • TSGYO 6,62 0,15 15:22:37
  • TSKB 11,97 -0,91 15:25:36
  • TSPOR 0,92 1,10 15:24:28
  • TTKOM 60,85 0,75 15:26:05
  • TTRAK 442,00 -0,90 15:25:31
  • TUCLK 4,09 0,74 15:25:33
  • TUKAS 2,26 0,89 15:26:04
  • TUPRS 242,40 1,08 15:26:10
  • TUREX 7,33 -0,41 15:25:43
  • TURGG 28,12 1,44 15:25:36
  • TURSG 6,02 -1,31 15:25:44
bonus veren siteler bonus veren siteler