DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.426 s Değişim: -0.20% -29,53 Adet:   4.931 Mio.Lot Hacim:   123.288 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,80 -3,53 15:26:24
  • SAHOL 95,65 -1,95 15:25:48
  • SAMAT 6,88 2,99 15:25:51
  • SANEL 86,30 0,47 15:25:47
  • SANFM 9,18 -0,33 15:26:07
  • SANKO 21,72 -0,55 15:25:38
  • SARKY 27,56 -0,14 15:26:30
  • SASA 2,39 -0,42 15:26:30
  • SAYAS 49,98 -0,34 15:25:33
  • SDTTR 271,25 -2,34 15:26:07
  • SEGMN 49,00 -3,45 15:25:42
  • SEGYO 4,63 0,43 15:21:30
  • SEKFK 10,10 -1,17 15:19:51
  • SEKUR 10,10 5,98 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 222,70 6,66 15:26:07
  • SELVA 1,96 1,03 15:26:09
  • SERNT 10,18 1,70 15:26:18
  • SEYKM 4,79 1,27 15:26:24
  • SILVR 2,58 -1,15 15:21:36
  • SISE 44,32 -0,40 15:26:15
  • SKBNK 17,71 1,26 15:26:24
  • SKTAS 3,73 -0,53 15:26:18
  • SKYLP 248,60 -0,76 15:24:42
  • SKYMD 14,45 -2,43 15:25:59
  • SMART 28,54 -6,73 15:26:27
  • SMRTG 11,08 -0,89 15:25:45
  • SMRVA 14,18 -1,87 15:26:30
  • SNGYO 3,93 -1,75 15:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,64 7,66 15:25:46
  • SNPAM 21,00 0,00 09:55:12
  • SODSN 8,90 0,23 13:55:10
  • SOKE 15,83 2,13 15:24:41
  • SOKM 46,22 1,36 15:26:26
  • SONME 128,00 -1,46 15:25:43
  • SRVGY 2,80 0,72 15:25:45
  • SUMAS 358,00 -0,21 13:55:10
  • SUNTK 27,60 1,17 15:24:31
  • SURGY 72,45 1,19 15:26:17
  • SUWEN 6,83 -2,01 15:26:25
  • SVGYO 23,38 1,65 15:25:37
bonus veren siteler bonus veren siteler