DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.423 s Değişim: -0.22% -32,12 Adet:   4.908 Mio.Lot Hacim:   122.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.151,00 -4,24 15:23:21
  • MACKO 33,16 0,36 15:21:39
  • MAGEN 33,22 1,59 15:24:10
  • MAKIM 17,54 -0,34 15:24:36
  • MAKTK 12,46 -0,16 15:22:50
  • MANAS 30,76 1,25 15:24:34
  • MARBL 13,24 3,28 15:22:59
  • MARKA 87,50 1,98 15:24:18
  • MARMR 2,39 -0,42 15:24:34
  • MARTI 1,68 -0,59 15:24:32
  • MAVI 38,82 -0,51 15:24:09
  • MCARD 161,00 -1,17 15:24:40
  • MEDTR 29,02 -0,75 15:21:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,14 2,39 12:55:02
  • MEGAP 2,14 2,39 12:55:02
  • MEGMT 75,30 0,94 15:24:33
  • MEKAG 3,54 0,00 15:21:23
  • MEPET 22,40 -1,58 15:17:30
  • MERCN 23,74 -4,89 15:24:40
  • MERIT 17,65 1,15 15:24:39
  • MERKO 1,67 9,87 15:16:13
  • METRO 9,24 -0,11 15:23:30
  • MEYSU 13,81 0,58 15:23:47
  • MGROS 634,00 0,71 15:24:32
  • MHRGY 3,78 -0,26 15:24:38
  • MIATK 37,06 3,17 15:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 60,00 1,44 13:55:10
  • MNDRS 11,15 0,18 15:24:33
  • MNDTR 5,73 -0,69 15:23:01
  • MOBTL 14,13 3,14 15:24:19
  • MOGAN 15,59 7,59 15:24:36
  • MOPAS 33,60 2,13 15:24:22
  • MPARK 421,25 0,24 15:24:41
  • MRGYO 1,51 -1,95 15:23:00
  • MRSHL 2.454,00 10,00 15:17:10
  • MSGYO 6,28 0,48 15:19:01
  • MTRKS 29,72 -1,46 15:24:05
  • MTRYO 10,81 -0,18 15:06:39
  • MZHLD 5,73 0,35 15:20:41
bonus veren siteler bonus veren siteler