DOLAR 45,5919 0.13%
EURO 52,9656 -0.09%
ALTIN 6.651,860,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 635,00 -0,47 18:10:00
  • KARSN 13,68 -3,66 18:10:00
  • KARTN 120,60 -4,29 18:10:00
  • KATMR 2,93 -1,35 18:10:00
  • KCAER 12,60 -1,72 18:10:00
  • KCHOL 199,00 -2,69 18:10:00
  • KERVN 5,16 1,18 18:10:01
  • KFEIN 9,22 -2,23 18:10:00
  • KGYO 12,53 -1,49 18:10:00
  • KLGYO 4,99 -2,35 18:10:00
  • KLKIM 32,60 -0,85 18:10:00
  • KLNMA 9,29 -1,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 103,00 -2,46 18:10:00
  • KLSER 28,92 1,47 18:10:00
  • KLSYN 10,98 1,39 18:10:00
  • KLYPV 63,00 -3,15 18:10:00
  • KMPUR 21,50 -5,20 18:10:00
  • KNFRT 12,30 -1,60 18:10:00
  • KOCMT 2,62 -1,13 18:10:00
  • KONKA 14,75 -2,51 18:10:00
  • KONTR 8,46 -10,00 18:10:00
  • KONYA 4.057,50 -0,98 18:10:00
  • KOPOL 6,15 -3,91 18:10:00
  • KOTON 15,17 -1,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,10 -1,01 18:10:00
  • KRDMB 101,50 2,99 18:10:00
  • KRDMD 41,98 -1,92 18:10:00
  • KRGYO 2,78 -0,71 18:10:00
  • KRPLS 9,19 -0,65 18:10:00
  • KRSTL 11,07 -0,81 18:10:00
  • KSTUR 3.027,50 -1,38 18:10:01
  • KTLEV 128,80 0,00 18:10:00
  • KTSKR 124,30 -5,83 18:10:00
  • KUTPO 93,35 -1,74 18:10:00
  • KUYAS 89,25 -2,14 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler