DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: -0.11% -15,25 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   124.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 509,50 0,30 15:30:38
  • KAREL 11,50 0,97 15:31:05
  • KARSN 12,92 -0,39 15:31:15
  • KARTN 165,60 5,68 15:28:29
  • KATMR 2,72 0,74 15:26:50
  • KAYSE 4,38 0,23 15:31:14
  • KBORU 26,74 -1,76 15:31:15
  • KCAER 15,21 1,67 15:31:03
  • KCHOL 191,20 -1,29 15:31:08
  • KENT 360,00 -1,37 12:55:02
  • KERVN 6,94 4,52 12:55:02
  • KFEIN 9,18 0,44 15:27:33
  • KGYO 12,00 -0,17 15:30:30
  • KIMMR 15,90 0,82 15:31:09
  • KLGYO 5,15 -2,28 15:31:05
  • KLKIM 28,90 -0,96 15:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,38 -1,48 15:30:11
  • KLNMA 10,08 -4,91 12:55:02
  • KLRHO 91,15 1,00 15:31:13
  • KLSER 26,62 0,15 15:29:22
  • KLSYN 15,55 8,74 15:31:19
  • KLYPV 60,25 0,33 15:27:27
  • KMPUR 18,37 -0,16 15:27:40
  • KNFRT 12,83 -2,66 15:29:19
  • KOCMT 4,45 9,88 15:30:54
  • KONKA 14,64 1,46 15:31:08
  • KONTR 3,48 9,78 12:55:02
  • KONYA 4.290,00 3,87 15:31:23
  • KOPOL 6,39 0,95 15:30:11
  • KORDS 71,45 2,36 15:30:07
  • KOTON 14,29 0,28 15:31:21
  • KRDMA 39,58 -0,20 15:30:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,40 -0,29 15:30:30
  • KRDMD 38,80 -0,87 15:31:07
  • KRGYO 2,62 -0,38 15:30:57
  • KRONT 26,18 1,16 15:31:11
  • KRPLS 9,14 0,66 15:29:44
  • KRSTL 11,05 2,41 15:27:57
  • KRTEK 22,94 -0,09 15:18:11
  • KRVGD 2,81 0,00 15:30:29
  • KSTUR 2.960,00 1,98 12:55:02
  • KTLEV 184,50 -1,55 15:31:21
  • KTSKR 111,70 3,43 15:31:07
  • KUTPO 88,10 0,63 15:28:26
  • KUVVA 140,30 0,79 15:26:09
  • KUYAS 79,95 4,44 15:31:23
  • KZBGY 2,50 0,40 15:30:55
  • KZGYO 22,82 0,18 15:31:14
bonus veren siteler bonus veren siteler