DOLAR 45,5919 0.13%
EURO 52,9656 -0.09%
ALTIN 6.651,860,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,80 -2,92 18:10:00
  • GARFA 35,66 8,32 18:10:00
  • GATEG 310,00 -0,64 18:10:01
  • GEDIK 6,98 9,92 18:10:00
  • GEDZA 29,34 -2,20 18:10:00
  • GENIL 8,91 0,00 18:10:00
  • GENTS 8,04 -1,95 18:10:00
  • GEREL 41,76 -3,42 18:10:00
  • GESAN 58,05 -10,00 18:10:00
  • GIPTA 78,35 -3,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,98 -0,83 18:10:01
  • GLCVY 61,25 -0,49 18:10:00
  • GLDTR 559,00 -2,61 18:10:00
  • GLRMK 184,90 -4,30 18:10:00
  • GLYHO 14,68 -2,07 18:10:00
  • GMSTR 702,50 -7,38 18:10:00
  • GMTAS 42,10 -0,38 18:10:00
  • GOKNR 22,92 0,35 18:10:00
  • GOLTS 368,00 -2,26 18:10:00
  • GOZDE 20,16 -3,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 21,00 0,86 18:10:01
  • GRSEL 314,50 -0,79 18:08:51
  • GRTHO 232,40 -4,16 18:10:00
  • GSDDE 13,41 -3,18 18:10:00
  • GSDHO 5,84 9,98 18:10:00
  • GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
  • GUBRF 594,50 -2,22 18:10:00
  • GWIND 28,34 -1,73 18:10:00
  • GZNMI 64,45 -4,16 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler