DOLAR 46,8097 0.15%
EURO 53,5926 0.05%
ALTIN 6.267,951,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.18% -26,68 Adet:   6.387 Mio.Lot Hacim:   159.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,20 -1,59 17:17:19
  • ECILC 77,10 0,00 17:17:17
  • ECOGR 40,78 -0,05 17:17:06
  • ECZYT 319,50 1,35 17:17:11
  • EDATA 18,52 0,87 17:17:08
  • EDIP 39,32 2,45 17:16:48
  • EFOR 15,55 4,36 17:17:26
  • EGEEN 5.797,50 3,43 17:17:37
  • EGEGY 29,84 1,15 17:17:21
  • EGEPO 18,15 -0,17 17:15:12
  • EGGUB 103,30 2,18 17:17:34
  • EGPRO 37,86 0,42 17:17:32
  • EGSER 3,22 -0,31 17:17:07
  • EKDMR 61,85 0,00 17:17:22
  • EKGYO 20,88 -5,09 17:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,30 -3,46 12:55:02
  • EKOS 7,01 0,00 17:17:09
  • EKSUN 6,87 1,78 17:17:32
  • ELITE 33,44 -0,65 17:16:56
  • EMKEL 19,99 8,17 17:17:32
  • EMNIS 156,60 -0,25 12:55:02
  • EMPAE 84,50 -0,94 17:17:27
  • ENDAE 17,47 -1,13 17:17:29
  • ENERY 9,66 -5,01 17:17:04
  • ENJSA 104,60 1,45 17:17:16
  • ENKAI 93,50 1,58 17:17:36
  • ENPRA 70,00 0,00 12:55:02
  • ENSRI 5,73 1,60 17:17:18
  • ENTRA 4,69 0,86 17:15:50
  • EPLAS 5,76 -1,03 17:17:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,30 -4,98 17:17:01
  • ERCB 50,20 -5,55 17:17:14
  • EREGL 40,38 -1,03 17:17:26
  • ERSU 23,68 -2,39 17:13:41
  • ESCAR 48,40 -1,87 17:17:30
  • ESCOM 6,22 5,07 17:17:35
  • ESEN 3,74 1,91 17:17:29
  • ETILR 5,37 1,51 17:17:21
  • ETYAT 13,90 3,65 17:16:49
  • EUHOL 10,60 -0,19 09:55:12
  • EUKYO 12,20 0,41 17:16:38
  • EUPWR 83,90 1,27 17:17:34
  • EUREN 4,40 0,00 17:16:58
  • EUYO 5,70 -0,87 17:11:40
  • EYGYO 2,41 -0,41 17:15:19
bonus veren siteler bonus veren siteler