DOLAR 46,8065 0.15%
EURO 53,5878 0.04%
ALTIN 6.270,601,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: -0.27% -38,78 Adet:   6.245 Mio.Lot Hacim:   156.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,86 -0,82 17:04:38
  • A1YEN 3,00 0,00 17:04:40
  • AAGYO 15,74 -0,51 17:04:34
  • ACSEL 141,40 0,21 17:03:36
  • ADEL 31,30 0,26 17:04:12
  • ADESE 0,97 1,04 17:04:39
  • ADGYO 54,00 -0,74 17:00:02
  • AEFES 20,54 0,20 17:04:39
  • AFYON 12,97 0,00 17:04:39
  • AGESA 246,70 1,11 17:01:30
  • AGHOL 33,22 -2,29 17:04:46
  • AGROT 2,64 0,76 17:04:15
  • AGYO 8,07 -0,37 16:44:14
  • AHGAZ 36,04 -0,06 17:04:45
  • AHSGY 21,48 0,19 17:04:42
  • AKBNK 73,95 -5,13 17:04:46
  • AKCNS 239,10 9,98 17:02:41
  • AKENR 11,60 0,61 17:03:21
  • AKFGY 2,74 -1,44 17:04:30
  • AKFIS 85,35 2,40 17:03:49
  • AKFYE 23,86 4,37 17:04:00
  • AKGRT 7,21 1,12 17:04:44
  • AKHAN 34,00 0,29 17:03:34
  • AKMGY 249,40 0,56 16:54:12
  • AKSA 12,16 2,96 17:04:28
  • AKSEN 81,10 -0,25 17:04:40
  • AKSGY 9,58 0,31 17:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,54 -3,32 17:04:37
  • AKYHO 2,58 -2,27 17:00:17
  • ALARK 104,80 -1,78 17:04:30
  • ALBRK 8,06 -2,30 17:04:20
  • ALCAR 799,00 4,72 17:04:33
  • ALCTL 154,30 -1,09 17:03:05
  • ALFAS 47,30 0,00 17:04:38
  • ALGYO 3,69 -2,89 17:04:39
  • ALKA 9,36 0,00 17:01:08
  • ALKIM 17,46 -1,80 17:02:42
  • ALKLC 347,50 2,51 17:04:32
  • ALTNY 17,36 2,36 17:04:42
  • ALVES 2,63 -1,87 17:04:43
  • ANELE 106,20 -1,67 17:04:39
  • ANGEN 10,46 -0,19 17:04:21
  • ANHYT 101,80 -0,68 17:04:15
  • ANSGR 27,08 1,04 17:04:11
  • APBDL 37,23 0,49 17:04:01
  • APGLD 521,00 1,46 17:03:10
  • APLIB 47,87 -4,37 17:04:44
  • APMDL 25,27 -0,90 17:02:15
  • APX30 39,15 -0,79 17:04:46
  • ARASE 120,40 1,18 17:03:46
  • ARCLK 100,30 0,55 17:03:36
  • ARDYZ 58,85 -0,59 17:04:32
  • ARENA 28,16 1,08 17:04:11
  • ARFYE 31,20 -1,64 17:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 189,70 1,12 17:03:27
  • ARSAN 3,45 0,29 17:04:16
  • ARTMS 42,96 0,66 17:03:46
  • ARZUM 2,01 -6,07 17:04:44
  • ASELS 394,50 2,53 17:04:45
  • ASGYO 12,30 -0,40 17:04:29
  • ASTOR 318,75 5,63 17:04:45
  • ASUZU 57,35 1,41 17:04:09
  • ATAGY 12,45 -1,43 16:40:21
  • ATAKP 52,75 0,29 16:38:35
  • ATATP 208,70 -0,67 17:04:13
  • ATATR 16,06 0,56 17:04:37
  • ATEKS 122,30 4,00 12:55:02
  • ATLAS 8,17 -0,49 17:04:22
  • ATSYH 110,00 6,80 12:55:02
  • AVGYO 14,66 -2,27 17:02:29
  • AVHOL 38,34 1,91 17:01:53
  • AVOD 4,25 -1,16 17:02:54
  • AVPGY 56,40 0,71 17:02:33
  • AVTUR 16,04 -1,60 17:03:15
  • AYCES 574,00 -2,38 17:04:32
  • AYDEM 26,12 0,54 17:03:22
  • AYEN 35,20 -1,73 17:04:44
  • AYES 33,14 -1,37 13:55:10
  • AYGAZ 220,00 2,76 17:03:09
  • AZTEK 4,87 2,74 17:04:21
bonus veren siteler bonus veren siteler