DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.429 s Değişim: -0.18% -25,55 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   125.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,81 -1,28 15:30:40
  • A1YEN 3,01 0,33 15:30:12
  • AAGYO 15,81 -0,06 15:27:49
  • ACSEL 141,40 0,21 15:30:38
  • ADEL 31,22 0,00 15:30:34
  • ADESE 0,96 0,00 15:30:28
  • ADGYO 53,80 -1,10 15:26:22
  • AEFES 20,66 0,78 15:30:44
  • AFYON 13,02 0,39 15:30:24
  • AGESA 239,60 -1,80 15:25:46
  • AGHOL 32,78 -3,59 15:30:54
  • AGROT 2,65 1,15 15:28:58
  • AGYO 8,00 -1,23 15:27:05
  • AHGAZ 35,08 -2,72 15:30:46
  • AHSGY 21,64 0,93 15:30:23
  • AKBNK 74,75 -4,11 15:30:49
  • AKCNS 239,10 9,98 15:30:06
  • AKENR 11,63 0,87 15:30:51
  • AKFGY 2,74 -1,44 15:28:54
  • AKFIS 86,85 4,20 15:30:54
  • AKFYE 23,58 3,15 15:28:38
  • AKGRT 7,14 0,14 15:27:27
  • AKHAN 34,16 0,77 15:30:51
  • AKMGY 249,10 0,44 15:30:49
  • AKSA 12,17 3,05 15:30:51
  • AKSEN 81,30 0,00 15:30:23
  • AKSGY 9,55 0,00 15:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,52 -3,36 15:30:25
  • AKYHO 2,58 -2,27 15:26:32
  • ALARK 105,70 -0,94 15:30:28
  • ALBRK 8,12 -1,58 15:30:07
  • ALCAR 790,00 3,54 15:30:19
  • ALCTL 152,20 -2,44 15:30:50
  • ALFAS 47,20 -0,21 15:30:47
  • ALGYO 3,75 -1,32 15:30:06
  • ALKA 9,36 0,00 15:29:14
  • ALKIM 17,47 -1,74 15:25:57
  • ALKLC 345,75 1,99 15:28:45
  • ALTNY 17,28 1,89 15:30:48
  • ALVES 2,66 -0,75 15:30:34
  • ANELE 108,60 0,56 15:30:53
  • ANGEN 10,50 0,19 15:30:54
  • ANHYT 102,00 -0,49 15:30:50
  • ANSGR 27,02 0,82 15:30:48
  • APBDL 37,23 0,49 15:30:49
  • APGLD 521,00 1,46 15:27:30
  • APLIB 48,16 -3,80 15:30:47
  • APMDL 25,33 -0,67 15:28:52
  • APX30 39,20 -0,66 15:30:44
  • ARASE 120,90 1,60 15:29:18
  • ARCLK 100,30 0,55 15:30:42
  • ARDYZ 58,45 -1,27 15:30:27
  • ARENA 28,12 0,93 15:28:34
  • ARFYE 31,34 -1,20 15:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 189,40 0,96 15:30:37
  • ARSAN 3,51 2,03 15:30:31
  • ARTMS 43,42 1,73 15:30:21
  • ARZUM 2,00 -6,54 15:29:44
  • ASELS 391,00 1,62 15:30:47
  • ASGYO 12,30 -0,40 15:30:28
  • ASTOR 318,50 5,55 15:30:54
  • ASUZU 57,55 1,77 15:30:39
  • ATAGY 12,33 -2,38 15:03:42
  • ATAKP 52,80 0,38 15:30:23
  • ATATP 209,10 -0,48 15:29:53
  • ATATR 16,18 1,31 15:30:54
  • ATEKS 122,30 4,00 12:55:02
  • ATLAS 8,23 0,24 15:29:49
  • ATSYH 110,00 6,80 12:55:02
  • AVGYO 14,74 -1,73 15:28:10
  • AVHOL 38,52 2,39 15:30:35
  • AVOD 4,24 -1,40 15:30:53
  • AVPGY 56,35 0,63 15:28:47
  • AVTUR 16,07 -1,41 15:27:12
  • AYCES 576,00 -2,04 15:29:42
  • AYDEM 26,20 0,85 15:30:00
  • AYEN 35,26 -1,56 15:30:45
  • AYES 33,14 -1,37 13:55:10
  • AYGAZ 217,80 1,73 15:30:27
  • AZTEK 4,76 0,42 15:26:36
bonus veren siteler bonus veren siteler