DOLAR 45,5919 0.13%
EURO 52,9656 -0.09%
ALTIN 6.651,860,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 143,90 -8,52 18:10:00
  • ADEL 34,50 -3,58 18:10:00
  • ADESE 1,08 -3,57 18:10:00
  • AEFES 19,57 -4,16 18:10:00
  • AFYON 13,19 -1,79 18:10:00
  • AGHOL 35,74 -2,83 18:10:00
  • AGROT 3,00 -1,32 18:10:00
  • AHGAZ 31,22 0,39 18:10:00
  • AKBNK 70,25 -2,90 18:10:00
  • AKCNS 191,50 -1,54 18:10:00
  • AKFGY 2,93 -2,01 18:10:00
  • AKFIS 64,15 -0,08 18:10:00
  • AKFYE 23,74 -1,58 18:10:00
  • AKGRT 7,25 -1,09 18:10:00
  • AKSA 11,07 0,54 18:10:00
  • AKSEN 82,00 -1,09 18:10:00
  • AKSGY 9,21 -1,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,60 -0,32 18:10:00
  • AKYHO 2,69 -1,47 18:10:01
  • ALBRK 8,40 -3,78 18:10:00
  • ALCTL 131,00 -2,38 18:10:00
  • ALFAS 50,55 -9,49 18:10:00
  • ALGYO 8,15 4,89 18:10:00
  • ALKA 11,06 -4,16 18:10:00
  • ALKIM 18,50 -0,54 18:10:00
  • ALKLC 380,50 1,60 18:10:00
  • ALTNY 17,52 1,51 18:10:00
  • ALVES 3,38 -5,06 18:10:00
  • ARASE 114,80 1,68 18:10:00
  • ARCLK 110,90 -1,07 18:10:00
  • ARDYZ 56,95 -4,37 18:10:00
  • ARENA 35,96 -6,69 18:10:00
  • ARFYE 29,20 -2,67 18:10:00
  • ARSAN 3,61 -3,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,50 -2,72 18:10:00
  • ATAKP 58,50 -0,93 18:10:00
  • ATATP 188,10 1,07 18:10:00
  • ATEKS 92,60 0,33 18:10:01
  • ATSYH 77,70 -2,87 18:10:01
  • AVGYO 12,73 -4,64 18:10:00
  • AVHOL 40,30 0,50 18:10:00
  • AVPGY 69,15 6,71 18:10:00
  • AVTUR 16,91 -1,11 18:10:01
  • AYCES 584,50 -4,18 18:10:00
  • AYDEM 26,52 -4,26 18:10:00
  • AYEN 33,40 -2,62 18:10:00
  • AYES 30,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 267,50 -0,09 18:10:00
  • AZTEK 4,76 -0,63 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler