DOLAR 46,8094 0.15%
EURO 53,6270 0.11%
ALTIN 6.287,251,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.479 s Değişim: 0.17% 23,93 Adet:   3.756 Mio.Lot Hacim:   100.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 1,17 13:49:06
  • AKBNK 75,00 -3,78 13:49:07
  • AKSA 12,31 4,23 13:49:02
  • AKSEN 81,70 0,49 13:47:01
  • ALARK 105,50 -1,12 13:48:02
  • ALTNY 17,30 2,00 13:49:07
  • ANSGR 26,98 0,67 13:48:04
  • ARCLK 100,10 0,35 13:48:27
  • ASELS 396,75 3,12 13:49:09
  • ASTOR 324,50 7,54 13:49:06
  • BALSU 17,70 5,73 13:49:07
  • BERA 16,13 0,44 13:48:29
  • BIMAS 357,25 -0,07 13:49:09
  • BRSAN 568,50 2,06 13:48:46
  • BRYAT 1.911,00 2,25 13:48:18
  • BSOKE 36,44 -1,41 13:46:21
  • BTCIM 6,07 -0,33 13:49:01
  • CANTE 1,33 1,53 13:48:03
  • CCOLA 83,70 1,27 13:48:37
  • CIMSA 48,42 2,58 13:48:50
  • CVKMD 41,06 2,86 13:49:04
  • CWENE 40,60 1,55 13:49:09
  • DAPGM 9,52 1,17 13:49:05
  • DOAS 186,10 0,98 13:48:24
  • DOHOL 20,68 0,58 13:47:13
  • DSTKF 3.805,00 -0,13 13:48:12
  • ECILC 77,00 -0,13 13:48:43
  • EFOR 15,57 4,50 13:49:06
  • EKGYO 21,24 -3,45 13:49:06
  • ENERY 9,36 -7,96 13:48:58
  • ENJSA 103,50 0,39 13:48:40
  • ENKAI 92,70 0,71 13:49:06
  • EREGL 41,08 0,69 13:49:09
  • ESEN 3,77 2,72 13:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,75 2,29 13:49:09
  • EUREN 4,41 0,23 13:47:39
  • FENER 2,94 0,68 13:48:52
  • FROTO 84,20 0,60 13:49:06
  • GARAN 136,00 -1,88 13:49:06
  • GENIL 8,99 -2,18 13:49:03
  • GESAN 76,90 5,05 13:49:10
  • GLRMK 167,40 -1,53 13:48:49
  • GRSEL 309,75 1,23 13:48:52
  • GRTHO 244,10 0,49 13:48:35
  • GSRAY 1,02 0,00 13:49:01
  • GUBRF 464,25 0,54 13:49:06
  • HALKB 44,30 -3,06 13:49:03
  • HEKTS 3,28 1,86 13:48:31
  • IEYHO 153,30 -0,45 13:48:21
  • ISCTR 14,45 -2,50 13:49:06
  • ISMEN 35,94 -0,11 13:48:55
  • IZENR 10,56 4,55 13:49:07
  • KCHOL 191,40 -1,19 13:49:09
  • KLRHO 91,85 1,77 13:48:59
  • KRDMD 38,78 -0,92 13:49:06
  • KTLEV 186,30 -0,59 13:48:57
  • KUYAS 80,30 4,90 13:49:01
  • MAGEN 33,14 1,35 13:49:09
  • MAVI 39,12 0,26 13:48:50
  • MGROS 635,00 0,87 13:49:06
  • MIATK 36,74 2,28 13:49:02
  • MPARK 424,25 0,95 13:49:03
  • OBAMS 6,05 3,77 13:49:08
  • ODAS 8,33 -0,12 13:48:05
  • ODINE 1.905,00 -3,79 13:49:10
  • OTKAR 389,25 3,25 13:49:03
  • OYAKC 20,98 1,06 13:48:51
  • PAHOL 1,49 -1,32 13:48:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 87,10 1,63 13:49:07
  • PATEK 24,04 3,89 13:48:59
  • PETKM 18,84 -0,11 13:49:10
  • PGSUS 175,90 -0,62 13:49:06
  • PSGYO 3,40 0,00 13:49:02
  • QUAGR 3,89 -0,51 13:48:49
  • RALYH 208,30 0,58 13:49:01
  • REEDR 6,48 0,15 13:48:37
  • SAHOL 96,20 -1,38 13:49:06
  • SARKY 27,56 -0,14 13:48:59
  • SASA 2,42 0,83 13:49:10
  • SISE 44,30 -0,45 13:49:06
  • SKBNK 17,67 1,03 13:47:34
  • SOKM 46,20 1,32 13:48:35
  • TAVHL 279,75 -0,71 13:49:06
  • TCELL 107,70 -0,65 13:49:06
  • THYAO 331,75 -0,45 13:49:06
  • TKFEN 141,00 0,71 13:49:03
  • TOASO 303,50 -0,90 13:49:06
  • TRALT 48,44 1,04 13:49:10
  • TRENJ 90,45 0,67 13:48:42
  • TRMET 116,70 0,78 13:48:47
  • TSKB 12,01 -0,58 13:49:03
  • TTKOM 60,65 0,41 13:49:06
  • TUKAS 2,25 0,45 13:46:33
  • TUPRS 242,90 1,29 13:49:07
  • TURSG 6,03 -1,15 13:48:52
  • ULKER 98,95 0,51 13:48:59
  • VAKBN 32,38 -3,29 13:49:07
  • VESTL 25,44 2,00 13:44:48
  • YKBNK 38,86 -4,05 13:49:06
  • ZOREN 2,73 0,74 13:47:32
bonus veren siteler bonus veren siteler